名稱 | 日文原文 | 詳細・特徴 | 備考 |
勇敢 | 勇敢 | 大型的怪物發怒時,自身去吸引怪物的注意承受傷害並給與還擊。該性格貓貓不會陷入恐慌狀態。 | |
狡猾 | こざかしい | 怪物發怒後,玩家遭受重創危機時才去吸引怪物的注意力。 | |
膽小 | 臆病 | 怪物發怒時潛入地下逃跑,逃跑時在地面留下物品。 | 逃跑的時候掉落的物品隨機為:「藥草、應急藥、生命之粉塵」 |
主人愛 | 主人愛 | 玩家受到傷害與身體受制時發怒,受制時會投擲肥料玉。 | |
投機派 | チャンス派 | 大型怪物疲勞與暈眩狀態時上前猛攻。容易陷入恐懼狀態。 | 猛烈攻擊為接近攻擊+飛刀攻擊+爆彈攻擊 |
頑強 | ねばり上手 | 體力的恢復速度迅速。
0 N/ t3 i$ p1 M) w3 A" i大型怪物發怒時,自身承受傷害的情況下發揮效果。 | 沒有出現「!」時回復速度與普通一樣 |
和平主義 | 平和主義 | 絕對不會攻擊。" }" T i) C5 Q9 p
專心于支援與採集。 | |
技能名 | 技能等級 | 効果 | 消費點數 | 學習等級
7 G; V# c8 \& q. Y! B學習條件 |
鬼人笛の術 | ●● | 玩家與隨行貓的攻擊力上升。 | 60 | 2 |
硬化笛の術 | ●● | 玩家與隨行貓的防禦力上升。 | 60
& L& w2 Q I6 l; ` | 2 |
解毒・消臭笛の術 | ● | 玩家與隨行貓的毒、臭味狀態解除。 | 30 | 2 |
回復笛の術 | ●● | 玩家與隨行貓的體力回復。 | 70 | 5 |
真・回復笛の術 | ●●● | 玩家與隨行貓的體力大幅度回復。 | 120 | 親密度4 |
屬性攻撃強化の術 | ●● | 屬性攻擊與攻擊力上升。 | 50 | 10 |
狀態異常攻撃【毒】 | ●●● | 接近攻撃與飛鏢攻擊追加毒狀態傷害。 | 80 | ドスフロギィ討伐! O/ o5 h; k: I( P' L7 G
またはギギネブラ討伐 |
狀態異常攻撃【麻痺】 | ●●●● | 接近攻撃與飛鏢攻擊追加麻痹狀態傷害。 | 80 | ラングロトラ討伐 |
狀態異常攻撃【睡眠】 | ●●● | 接近攻撃與飛鏢攻擊追加睡眠狀態傷害。 | 80 | ドスバギィ討伐 |
狀態異常攻撃強化の術 | ●● | 狀態異常攻擊的效果強化。 | 120 | 10 |
泥・雪だるま早割りの術 | ● | 泥濘、雪塊狀態的速度恢復。 | 30 | 5 |
毒無効の術 | ● | 毒狀態無效。 | 30 | 2 |
風圧無効の術 | ●● | 除特定怪物外的風壓無效。 | 100 | 10 |
防音の術 | ●● | 對怪物的咆哮有免疫作用。 | 120 | 10 |
防音・風圧無効の術 | ●●● | 除特定怪物外的風壓、咆哮無效化。 | 140 | |
攻撃力強化術【小】 | ● | 攻擊力小幅度上升。 | 30 | 2 |
攻撃力強化術【大】 | ●● | 攻擊力大幅度上升。 | 90 | ジンオウガ討伐 |
防禦力強化術【小】 | ● | 防禦力小幅度上升。 | 30 | 2 |
防禦力強化術【大】 | ●● | 防禦力大幅度上升。 | 90 | ジンオウガ討伐 |
體力強化術【小】 | ● | 體力上限值小幅度上升。 | 30 | 5 |
體力強化術【大】 | ●● | 體力上限值大幅度上升。 | 90 | ジンオウガ討伐 |
ガード確率強化【小】 | ● | 防禦幾率小幅度強化。 | 30 | 5 |
ガード確率強化【大】 | ●● | 防禦幾率大幅度強化。 | 90 | 10 |
會心攻撃強化の術 | ● | 會心攻擊幾率上升。 | 50 | 5 |
ぶんどり強化の術 | ●● | 從怪物身上偷取素材的幾率上升。 | 100 | |
シビレ罠の術 | ●●● | 小幾率會設置麻痹陷阱。 | 160 | 親密度4 |
マタタビ爆弾の術 | ● | 投出的爆彈小幾率會變成木天廖爆彈,場景內所有的貓貓會集中攻擊中了木天蓼效果的單位 | 30 | 2 |
大タル爆弾の術 | ●● | 小幾率的會抱著大桶爆彈進行自殺式突進攻擊。 | 140 | ウラガンキン討伐 |
爆弾強化の術 | ●●● | 爆彈攻擊的威力上升。 | 150 | ウラガンキン討伐 |
爆弾ダメージ軽減の術 | ● | 所受所有爆彈的攻擊傷害減輕。 | 90 | 5 |
ビッグブーメランの術 | ●● | 飛鏢巨大化攻擊上升。 | 100 | ベリオロス討伐 |
貫通ブーメランの術 | ● | 飛鏢產生貫通攻擊效果。 | 80 | ルガクルガ討伐 |
大砲・バリスタ強化術 | ● | 防衛設施的大炮與壓敏電阻彈的威力上升。 | 60 | アグナコトル討伐 |
起き上がりこぼし術 | ●● | 在地面上受到攻擊倒地後能立刻恢復站立。 | 100 | 12 |
七転び八起きの術 | ●●● | 力盡鑽地後攻擊力上升,最多可以提升8次。 | 120 | |
背水の陣の術 | ●● | 攻擊力與防禦力大幅度上升,一次力盡鑽地撤退該任務就無法再次出戰。 | 150 | |
耐性強化【火】 | ● | 火耐性上升。 | 15 | 3 |
耐性強化【水】 | ● | 水耐性上升。 | 15 | 3 |
耐性強化【雷】 | ● | 雷耐性上升。 | 15 | 5 |
耐性強化【氷】 | ● | 氷耐性上升。 | 15 | 5 |
耐性強化【龍】 | ● | 龍耐性上升。 | 30 | 10 |
全耐性強化の術 | ● | 全耐性小幅度上升。 | 30 | 10 |
千里眼の術 | ●● | 任務開始後,一定時間內能探知到大型怪物的位置。 | 70 | |
高速採取の術 | ● | 採集速度上升。 | 50 | 5 |
高速回復の術 | ●● | 自己的回復速度上升。 | 130 | |
採取封印の術 | ● | 隨行貓不會進行採集。 | 30 | 10 |
サボりなしの術 | ● | 不會出現發呆動作。 | 60 | |
サボり中・回復の術 | ● | 發呆動作中時,體力恢復。 | 60 | |
オトモ同士の山彥笛術 | ● | 隊友有貓貓發動吹笛技能時,同樣有這個技能的貓貓會隨機發動一種笛術。 | 100 | |
オトモ同士の罠連攜術 | ● | 隊友有貓貓設置麻痹陷阱時,會在陷阱上放爆彈。 | 60 | 親密度4 |
オトモ同士の注意術 | ● | 隊友貓貓發呆時會注意它的安全。 | 20 | 2 |
オトモ同士のきずな術 | ●● | 隊友的貓貓力盡撤退時,持有這個技能的貓貓攻擊力與防禦力上升。 | 80 | 10 |
系統 | 技能名稱 | 觸發點數 | 效果 |
KO | KO術 | 10 | 眩暈值上升。 |
こやし | こやし玉名人 | 10 | 讓怪物容易逃走的肥料玉,調和成功率為100% |
ガード強化 | ガード強化 | 10 | 防禦不能的攻擊也變得可以防禦。 |
ガード性能 | ガード性能+1 | 10 | 防禦時所受的傷害減少。 |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | 防禦中所受的傷害大幅度減少。 |
ガード性能 | ガード性能-1 | -10 | 防禦中所受的傷害增加。 |
スタミナ | ランナー | 10 | 回避與防禦中以外的耐力消費量減少。 |
スタミナ | 鈍足 | -10 | 回避與防禦中以外的耐力消費量增加。 |
體力 | 體力+20 | 10 | 體力最大+20。 |
體力 | 體力+50 | 15 | 體力最大+50。 |
體力 | 體力ー10 | -10 | 體力最大-10。 |
體力 | 體力ー30 | -15 | 體力最大-30。 |
體術 | 體術+1 | 10 | 回避與防禦中的耐力消費量抑制。 |
體術 | 體術+2 | 15 | 回避與防禦時的耐力消費量大幅度抑制。 |
體術 | 體術-1 | -10 | 回避與防禦時的耐力消費量增加。 |
體術 | 體術-2 | -15 | 回避與防禦時的耐力消費量大幅度增加。 |
剝ぎ取り | 剝ぎ取り達人 | 15 | 剝取次數+1,使剝取時的干擾與風壓無效。 |
加護 | 悪霊の加護 | -10 | 受到大傷害的幾率增加。 |
加護 | 精霊の加護 | 10 | 受到大傷害的幾率減少。 |
効果持続 | アイテム使用弱化 | -10 | 特定道具的效果時間縮短。 |
効果持続 | アイテム使用強化 | 10 | 特定道具的效果時間延長。 |
千里眼 | 探知 | 10 | 染色時的表示情報增加,一定幾率自動標記效果發動。 |
千里眼 | 自動マーキング | 15 | 使大型怪物長時間自動標記狀態,且在染色時的情報畫像更完善。 |
反動 | 反動軽減+1 | 10 | 弩彈發射時的反動力稍微減少。 |
反動 | 反動軽減+2 | 15 | 弩彈發射時的反動力減少。 |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | 弩彈發射時的反動力大幅度減少。 |
反動 | 反動軽減-1 | -10 | 弩彈發射時的反動力稍微上升。 |
反動 | 反動軽減-2 | -15 | 弩彈發射時的反動力上升。 |
反動 | 反動軽減-3 | -20 | 弩彈發射時的反動力大幅度上升。 |
回復速度 | 回復速度+1 | 10 | 回復傷害的回復速度上升。 |
回復速度 | 回復速度+2 | 15 | 回復傷害的回復速度大幅度上升。 |
回復速度 | 回復速度-1 | -10 | 回復傷害的回復速度變慢。 |
回復速度 | 回復速度-2 | -15 | 回復傷害的回復速度大幅度變慢。 |
回復量 | 體力回復量DOWN | -10 | 體力回復時的恢復量減少。 |
回復量 | 體力回復量UP | 10 | 體力回復時的恢復量增加。 |
回避性能 | 回避性能+1 | 10 | 回避時的無敵時間延長。 |
回避性能 | 回避性能+2 | 15 | 回避時的無敵時間大幅度延長。 |
回避性能 | 回避性能DOWN | -10 | 回避時的無敵時間半減。 |
対防禦DOWN | 鉄面皮 | 10 | 防禦崩壞無效化。 |
屬性攻撃 | 屬性攻撃弱化 | -10 | 屬性攻擊的屬性值減少。 |
屬性攻撃 | 屬性攻撃強化 | 10 | 屬性攻擊的屬性值上升。 |
広域化 | 広域化+1 | 10 | 特定的道具使用時同區域的我方成員都能享受到一部分效果。 |
広域化 | 広域化+2 | 20 | 特定道具使用時同區域的我方成員都能享受到同等效果。 |
抗菌 | 抗菌 | 10 | 一部分道具的使用不能的限制狀態解除。 |
捕獲 | 捕獲名人 | 15 | 捕獲報酬增加。 |
捕獲 | 捕獲達人 | 10 | 捕獲報酬低幾率增加。 |
採取 | 採取+1 | 10 | 採集點的採集次數增加。 |
採取 | 採取+2 | 15 | 採集點的採集次數大幅度增加。 |
採取 | 採取-1 | -10 | 採集點的採集次數減少。 |
採取 | 高速収集 | 10 | 剝取、捕蟲、採集、挖掘的速度上升。 |
接撃瓶追加 | 接撃ビン追加 | 10 | 使裝備弓能使用接擊瓶。 |
攻撃 | 攻撃力DOWN(中) | -15 | 攻擊力下降 |
攻撃 | 攻撃力DOWN(大) | -20 | 攻擊力大幅度下降。 |
攻撃 | 攻撃力DOWN(小) | -10 | 攻擊力稍微下降。 |
攻撃 | 攻撃力UP(中) | 15 | 攻擊力上升 |
攻撃 | 攻撃力UP(大) | 20 | 攻擊力大幅度上升。 |
攻撃 | 攻撃力UP(小) | 10 | 攻擊力稍微上升 |
散弾強化 | 散弾/拡散矢UP | 10 | 散彈/ 擴散箭的威力提升。 |
散弾追加 | 散弾LV1追加 | 10 | 使裝備弩能使用LV1散彈。 |
散弾追加 | 散弾全LV追加 | 15 | 使裝備弩能使用全LV的散彈。 |
斬れ味 | なまくら | -10 | 鋒利度的消耗量倍增。 |
斬れ味 | 業物 | 10 | 鋒利度的消耗減半,且攻擊直接生效的情況下一定幾率鋒利度不會減少。 |
斬裂弾追加 | 斬裂弾追加 | 10 | 使裝備弩能試用斬裂彈。 |
毒 | 毒倍加 | -10 | 使攻擊附加毒屬性傷害。 |
毒 | 毒無効 | 10 | 毒無效化。 |
毒瓶追加 | 毒ビン追加 | 10 | 使裝備弓能使用毒瓶。 |
気まぐれ | 悪霊の気まぐれ | -10 | 道具損壞的幾率上升。 |
気まぐれ | 悪魔の気まぐれ | -15 | 道具損壞的幾率大幅度上升。 |
気まぐれ | 神の気まぐれ | 15 | 道具損壞的幾率大幅度減少。 |
気まぐれ | 精霊の気まぐれ | 10 | 道具損壞的幾率減少。 |
気力回復 | スタミナ回復遅延 | -10 | 使用道具回復耐力的恢復量降低,且1/4幾率不會恢復。 |
気絶 | 気絶倍加 | -10 | 從氣絕狀態恢復需要的按鍵連打次數增加。 |
気絶 | 気絶無効 | 15 | 不會被氣絕。 |
気絶 | 気絶確率半減 | 10 | 氣絕狀態一定幾率無效化。 |
気配 | 挑発 | -10 | 偷襲怪物時容易被發現。 |
気配
( \2 e2 W J! O | 隠密 | 10 | 偷襲怪物時不容易被發現。 |
水屬性攻撃 | 水屬性攻撃弱化 | -10 | 武器的水屬性值降低。 |
水屬性攻撃 | 水屬性攻撃強化+1 | 10 | 武器的水屬性值上升。 |
水屬性攻撃 | 水屬性攻撃強化+2 | 15 | 武器的水屬性值大幅度上升。 |
水耐性 | 水耐性(大) | 15 | 水耐性+10,水屬性弱點無效化。 |
水耐性 | 水耐性(小) | 10 | 水耐性+5,水屬性弱點小無效化。 |
水耐性 | 水耐性弱化 | -10 | 水耐性-10,水屬性弱點小效果強化。 |
氷屬性攻撃 | 氷屬性攻撃弱化 | -10 | 武器的冰屬性值減少。 |
氷屬性攻撃 | 氷屬性攻撃強化+1 | 10 | 武器的冰屬性值上升。 |
氷屬性攻撃 | 氷屬性攻撃強化+2 | 15 | 武器的冰屬性值大幅度上升。 |
氷耐性 | 氷耐性(大) | 15 | 冰耐性+10,冰耐性弱點無效化。 |
氷耐性 | 氷耐性(小) | 10 | 冰耐性+5,冰屬性弱點小無效化。 |
氷耐性 | 氷耐性弱化 | -10 | 冰耐性-10,冰屬性弱點小效果強化。 |
減気攻撃 | スタミナ奪取 | 10 | 耐力傷害值上升。 |
減気瓶追加 | 減気ビン追加 | 10 | 使裝備弓能使用滅氣瓶。 |
溜め短縮 | 集中 | 10 | 武器瞄準與蓄力的速度加快。 |
溜め短縮 | 雑念 | -10 | 武器瞄準與蓄力的速度變慢。 |
火屬性攻撃 | 火屬性攻撃弱化 | -10 | 武器的火屬性值減少。 |
火屬性攻撃 | 火屬性攻撃強化+1 | 108 O( j7 ~$ \. z& k9 L
| 武器的火屬性值上升。 |
火屬性攻撃 | 火屬性攻撃強化+2 | 15 | 武器的火屬性值大幅度上升。 |
火耐性 | 火耐性(大) | 15 | 火耐性+10,火屬性弱點無效化。 |
火耐性 | 火耐性(小) | 10 | 火耐性+5,火屬性弱點小無效化。 |
火耐性 | 火耐性弱化 | -10 | 火耐性-10,火屬性弱點小效果強化。 |
爆弾強化 | ボマー | 10 | 爆彈系的威力上升,爆彈調和的成功率變為100%。 |
特殊攻撃 | 狀態異常攻撃+1 | 10 | 狀態異常攻擊的屬性值上升。 |
特殊攻撃 | 狀態異常攻撃+2 | 15 | 狀態異常攻擊的屬性值大幅度上升。 |
特殊攻撃 | 狀態異常攻撃弱化 | -10 | 狀態異常攻擊的屬性值減少。 |
狩人 | ハンター生活 | 10 | 烤肉的成功率上升,沒地圖狀態時自動顯示地圖, |
盜み無効 | 盜み無効 | 10 | 偷盜無效化。 |
睡眠 | 睡眠倍加 | -10 | 睡眠狀態時間延長。 |
睡眠 | 睡眠無効 | 10 | 不會進入睡眠狀態。 |
睡眠瓶追加 | 睡眠ビン追加 | 10 | 使裝備弓能試用睡眠瓶。 |
研ぎ師 | 砥石使用低速化 | -10 | 磨刀時間延長。 |
研ぎ師 | 砥石使用高速化 | 10 | 磨刀時間降低。 |
砲術 | 砲術師 | 10 | 可變電阻彈/大炮/銃炮/龍擊炮/徹甲榴彈的威力上升。 |
砲術 | 砲術王 | 15 | 可變電阻彈/大炮/銃炮/龍擊炮/徹甲榴彈的威力大幅度上升。龍擊炮的冷卻時間縮短。 |
笛 | 笛吹き名人 | 10 | 笛子不容易損壞。 |
精密射撃 | ブレ抑制+1 | 10 | 彈道的準星漂移抑制。 |
精密射撃 | ブレ抑制+2 | 15 | 彈道的準星漂移大幅度抑制。 |
精密射撃 | ブレ抑制-1 | -10 | 彈道的準星偏差變大 |
精密射撃 | ブレ抑制-2 | -15 | 彈道的準星偏差大幅度變大。 |
納刀 | 納刀術 | 10 | 收刀速度變快。 |
耐寒 | 寒さ倍加 | -10 | 寒冷狀態下的耐力減少速度上升。 |
耐寒 | 寒さ無効 | 10 | 寒冷狀態無效化。 |
耐暑 | 暑さ倍加 | -10 | 炎熱狀態的體力減少速度上升。 |
耐暑 | 暑さ無効 | 10 | 炎熱狀態無效化,不會受到岩漿地形的傷害。 |
耐泥耐雪 | 泥&雪無効 | 10 | 不會中雪塊狀態與泥塊狀態。 |
耐震 | 耐震 | 10 | 地震無效化。 |
聴覚保護 | 耳栓 | 10 | 咆哮小無效化。 |
聴覚保護 | 高級耳栓 | 15 | 咆哮無效化。 |
胴系統複製 | 胴系統複製 | | 盔甲的效果加倍。 |
腹減り | 腹減り倍加(大) | -15 | 饑餓減少耐力的速度大幅度變快,與寒冷的影響疊加。 |
腹減り | 腹減り倍加(小) | -10 | 饑餓減少耐力的速度變快,與寒冷的影響疊加。 |
腹減り | 腹減り半減 | 10 | 饑餓減少耐力的速度減半。 |
腹減り | 腹減り無効 | 15 | 不會因為饑餓減少耐力。 |
裝填速度 | 裝填速度+1 | 10 | 弩的裝彈速度與弓的裝瓶速度稍微提升。 |
裝填速度 | 裝填速度+2 | 15 | 弩的裝彈速度變快,弓的藥瓶變更時自動裝填。 |
裝填速度 | 裝填速度+3 | 20 | 弩的裝彈速度大幅度變快,弓的藥瓶變更時自動裝填。 |
裝填速度 | 裝填速度-1 | -10 | 弩的裝彈速度與弓的裝瓶速度稍微變慢。 |
裝填速度 | 裝填速度-2 | -15 | 弩的裝彈速度與弓的裝瓶速度稍微變慢。 |
裝填速度 | 裝填速度-3 | -20 | 弩的裝彈速度與弓的裝瓶速度大幅度變慢。 |
観察眼 | 捕獲の見極め | 10 | 能瞭解到可以捕獲的時機。 |
調合成功率 | 調合成功率+20% | 10 | 調和成功率+20% |
調合成功率 | 調合成功率+45% | 15 | 調和成功率+45% |
調合成功率 | 調合成功率-10% | -10 | 調和成功率-10% |
調合成功率 | 調合成功率-20% | -15 | 調和成功率-20% |
調合數 | 最大數生産 | 10 | 調和成功時的調和亂數量變成最大。 |
貫通弾強化 | 貫通弾/貫通矢UP | 10 | 貫通彈/貫通箭的威力提升。 |
貫通弾追加 | 貫通弾LV1追加 | 10 | 使裝備弩能使用LV1的貫通彈。 |
貫通弾追加 | 貫通弾全LV追加 | 15 | 使裝備弩能使用全LV的貫通彈。 |
通常弾強化 | 通常弾/連射矢UP | 10 | 通常彈/連射箭的威力上升。 |
通常弾追加 | 通常弾全LV追加 | 10 | 使裝備弩能使用全LV的通常彈。 |
運搬 | 運搬の達人 | 10 | 搬運蛋時的移動速度上升,且從高處跳下時蛋也不容易掉地。 |
運気 | 不運 | -10 | 任務報酬獲得道具減少。 |
運気 | 幸運 | 10 | 任務報酬獲得道具增加。 |
運気 | 激運 | 15 | 基本報酬收穫有幾率增加,增加幾率為29/32. |
運気 | 災難 | -15 | 任務報酬收穫道具大幅度減少。 |
達人 | 見切り+1 | 10 | 會心率稍微上升。 |
達人 | 見切り+2 | 15 | 會心率20%上升。 |
達人 | 見切り+3 | 20 | 會心率大幅度上升。 |
達人 | 見切り-1 | -10 | 會心率稍微減少。 |
達人 | 見切り-2 | -15 | 會心率減少。 |
達人 | 見切り-3 | -20 | 會心率大幅度減少。 |
防禦 | 防禦力DOWN(中) | -15 | 防禦力減少。 |
防禦 | 防禦力DOWN(大) | -20 | 防禦力大幅度減少。 |
防禦 | 防禦力DOWN(小) | -10 | 防禦力小幅度減少。 |
防禦 | 防禦力UP(中) | 15 | 防禦力上升。 |
防禦 | 防禦力UP(大) | 20 | 防禦力大幅度上升。 |
防禦 | 防禦力UP(小) | 10 | 防禦力小幅度上升。 |
雷屬性攻撃 | 雷屬性攻撃弱化 | -10 | 武器的雷屬性值減少。 |
雷屬性攻撃 | 雷屬性攻撃強化+1 | 10 | 武器的雷屬性值上升。 |
雷屬性攻撃 | 雷屬性攻撃強化+2 | 15 | 武器的雷屬性值大幅度上升。 |
雷耐性 | 雷耐性(大) | 15 | 雷耐性+10,雷屬性弱點無效化。 |
雷耐性 | 雷耐性(小) | 10 | 雷耐性+5,雷屬性弱點小無效化。 |
雷耐性 | 雷耐性弱化 | -10 | 雷耐性-10,雷屬性弱點小效果強化。 |
風圧 | 風圧完全無効 | 15 | 所有的風壓都無效化。 |
風圧 | 風圧無効 | 10 | 風壓小與風壓大無效化。 |
食いしん坊 | まんぷく | 10 | 烤肉與攜帶食料食用後的耐力最大值增加量變大。 |
食いしん坊 | 拾い食い | 15 | 烤肉與攜帶食料食用後的耐力最大值增加量變大,且食用特定道具後一定幾率也能提升耐力最大值。 |
食事 | スローライフ | -10 | 吃東西的速度變慢。 |
食事 | 早食い+1 | 10 | 吃東西的速度變快。 |
食事 | 早食い+2 | 15 | 吃東西與吃藥品時的動作變得高速。 |
高速設置 | 罠師 | 10 | 大型爆彈與陷阱的設置時間減少,但調和容易失敗。 |
麻痺 | 麻痺倍加 | -10 | 麻痹狀態的時間延長。 |
麻痺 | 麻痺無効 | 10 | 不會中麻痹狀態。 |
麻痺瓶追加 | 麻痺ビン追加 | 10 | 使裝備弓可以使用麻痹瓶。 |
龍耐性 | 龍耐性(大) | 15 | 龍耐性+10,龍屬性弱點無效化。 |
龍耐性 | 龍耐性(小) | 10 | 龍屬性+5,龍屬性弱點小無效化。 |
龍耐性 | 龍耐性弱化 | -10 | 龍耐性-10,龍屬性弱點小效果強化。 |